الجدول التالي يعطي توزيع عمال إحدى الشركات حسب أجورهم الشهرية
الصنف(بالدينار) | ||||
التكرار | ||||
التكرار النسبي | 0.15 | 0.285 | 0.27 | |
التكرار المجمع الصاعد | 400 |
أتمم الجدول
نعلم ان التكرار النسبي = التكرار المعلوماتي
أي
ومنه
إذن
الصنف(بالدينار) | ||||
التكرار | 60 | 114 | 118 | 108 |
التكرار النسبي | 0,15 | 0,285 | 0,295 | 0,27 |
التكرار المجمع الصاعد | 60 | 174 | 292 | 400 |
مراكز الفئات | 2600 | 3400 | 4200 | 5000 |
حدد منوال والقيمة الوسطية والقيمة المتوسطة لهذه السلسلة الإحصائية
منوال عمال الشركة هو الصنف
القيمة الوسطية تنتمي إلى
القيمة المتوسطة هي:
أحسب النسب المئوية للتكرار النسبي