على ضوء المعلومات المستخلص من التمارين السابقة و معارفك :
قدم تفسير للنتائج امبينة في الجدول التالي:
| وسط يحتوي على | تركيز الغلوكوز في الوسط | ظهور في الوسط | ||
| 1 | خلايا جزر لنجرهانس | أ | 0.6 غ/ل | هرمون الغلوكاغون |
| ب | 1.6 غ/ل | هرمون الانسولين | ||
| 2 |
خلية كبدية،عضلية، شحمية - غلوكوز مشع -أنسولين |
نضيف للوسط: | ||
| أ | ظهور الاشعاع داخل الخلايا الثلاث | |||
| ب | معاملة عينات من سيتوبلازم كل خلية بماء اليود | الخلية الكبدية:نتيجة ايجابية | ||
| الخلية العضلية:نتيجة ايجابية | ||||
| الخلية الشحمية:نتيجة سلبية | ||||
| 3 | نقل خلابا التجربة(2)الى ثلاث أوساط لا يحتوي على الغلوكوز ثم نضيف لكل وسط هرمون الغلوكاغون | معاملة محتوى كل وسط بمحلول فهلينغ | الوسط الحاوي على خلية كبدية :نتيجة ايجابية | |
| الوسط الحاوي على خلية عضلية: نتيجة سلبية | ||||
| الوسط الحاوي على خلية شحمية : نتيجة سلبية | ||||
| 4 | بعد ازالة كل مدخرات الخلية الكبدية نضعها في وسط يحتوي على خلية شحمية وخال من الغلوكوز | نضيف للوسط باستمرار هرمون الغلوكاغون كل 5 دقائق | ||
| معاملة محتوى الوسط بمحلول فهيلنغ. | نتيجة ايجابية | |||
| التجربة | التفسير | |
| 1 | أ | 0,6 غ/ ل جلوكوز تعتبر حالة قصور سكري و ظهور هرمون الجلوكاغون راجع الى قدراته على رفع نسبة الجلوكوز في الدم. |
| ب | 1,6 غ/ ل من جلوكوز تعتبر حالة افراط سكري و ظهور هرمون الأنسولين يفسر بعمله على خفض نسبة الجلوكوز في الدم. | |
| 2 | أ | ظهور الاشعاع داخل الخلايا راجع الى عمل الأنسولين على رفع نفاذية غشاء الخلايا المستهدفة للجلوكوز فيدخل الى الخلايا و ينقص في الدم. |
| ب | ظهور نتيجة ايجابية مع ماء اليود في الخلية الكبدية و العضلية راجع الى عملها على تخزين فائض الجلوكوز على شكل سكر معقد جليكوجين على عكس الخلية الشحمية أين كان التفاعل مع ماء اليود (-). | |
| 3 |
محلول فهلنغ هو كاشف الجلوكوز اذن ظهور نتيجة ايجابية في الخلية الكبدية دليل على قيامها باماهة الجليكوجين الكبدي الى جلوكوز في هذه الحالة من القصور السكري و هذا تحت اشراف هرمون الغلوكاغون. على عكس الخلية العضلية و الشحمية أين كانت النتيجة (-). |
|
| 4 | ظهور نتيجة ايجابية مع محلول فهلنغ رغم ازالة الغليكوجين الكبدي راجع الى وجود مصدر اخر للجلوكوز و هو الدسم المخزنة في الخلايا الشحمية و لهذه الأخيرة القدرة على تحويل الدسم الى جلوكوز عبر سلسلة من التفاعلات. | |




