الوثيقة التالية صور لبعض المستحاثات (س، ص، ع).
إملأ الجدول التالي بوضع علامة (+) أمام الخانة المناسبة لكل مستحاثة:
| المستحاثة | نوع المستحاثة | وسط الترسيب | نمط العيش | |||||||||
| أمونيت | ثلاثية الفصوص | سرئيات | صفيحية الغلاصم | نوموليت | إنتقالي | بحري يمي | عتة بحرية | بحر عميق | قاعية | مستعمرات | هائمة | |
| س | ||||||||||||
| ص | ||||||||||||
| ع | ||||||||||||
| المستحاثة | نوع المستحاثة | وسط الترسيب | نمط العيش | |||||||||
| أمونيت | ثلاثية الفصوص | سرئيات | صفيحية الغلاصم | نوموليت | إنتقالي | بحري يمي | عتة بحرية | بحر عميق | قاعية | مستعمرات | هائمة | |
| س | + | + | + | |||||||||
| ص | + | + | + | |||||||||
| ع | + | + | + | |||||||||




