حدد عدد الصبغيات المتواجدة في كل خلية بوضع علامة (x) في الخانة المناسبة من الجدول:
| عدد الصبغيات / الخلايا | نطفة | بيضة ملقحة | بويضة | خلية جسمية | خلية جنسية | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ن | ||||||
| ن | ||||||
| ن= 23 | ||||||
| 2ن= 46 | ||||||
| عدد الصبغيات / الخلايا | نطفة | بيضة ملقحة | بويضة | خلية جسمية | خلية جنسية | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ن | X | X | ||||
| ن | X | X | X | |||
| ن= 23 | X | X | X | |||
| 2ن= 46 | X | X | ||||




