أكمل الجدول التالي بوضع علامة (+) في الخانة المناسبة:
| الجملة | الشخص السليم | الشخص المصاب |
|
||
| 2. تتراوح قيمة التحلون في بلازما الدم بين 0.80 – 1.10 غ/ل. |
|
|
| 3. عطش شديد يشعر به الشخص و حاجة ماسة إلى التبول. | ||
| 4. تكون نسبة الغلوكوز في البول منعدمة. | ||
| 5. ترتفع نسبة التحلون في بلازما دم الشخص إلى أن تبلغ 2.2 غ/ل و تبقى كذلك بعد مرور ساعتين. | ||
| 6. قد ترتفع نسبة السكر في بلازما دم الشخص مؤقتا، ثم تعود إلى قيمتها العادية. | ||
| 7. حقن مستخلص البنكرياس يؤدي إلى اختفاء الداء السكري. |
| الجملة | الشخص السليم | الشخص المصاب |
| تظهر كمية من الغلوكوز في البول. | + | |
| تتراوح قيمة التحلون في بلازما الدم بين 0.80 – 1.10 غ/ل. | + | |
| عطش شديد يشعر به الشخص و حاجة ماسة إلى التبول. | + | |
| تكون نسبة الغلوكوز في البول منعدمة. | + | |
| ترتفع نسبة التحلون في بلازما دم الشخص إلى أن تبلغ 2.2 غ/ل و تبقى كذلك بعد مرور ساعتين. | + | |
| قد ترتفع نسبة السكر في بلازما دم الشخص مؤقتا، ثم تعود إلى قيمتها العادية | + | |
| حقن مستخلص البنكرياس يؤدي إلى اختفاء الداء السكري. | + |




