اربط عناصر القائمات الثلاث بما يناسبها
| القائمة 1 | القائمة 2 | القائمة 3 |
| الغلوكاغون | نسبة التحلون |
يعدل الاضطراب |
| الأنسولين | حويصلات دهنية |
يخزن الغليكوجين |
| الكبد | لواقط ، دم و منفذات |
هرمون القصور السكري |
| العضلة | وزنه الجزئي g6000 |
ثابته متغير |
| الخلية الشحمية | يتكون من 29 حمضا أمينيا |
عضو مستهدف |
| الجهاز المٌنظَم | خلايا مغزلية الشكل |
هرمون الافراط السكري |
| الجهاز المٌنظِم | يصل الدم إليه من الوريد البابي | تخزين ثلاثيات الغليسيريد |
| القائمة 1 | القائمة 2 | القائمة 3 |
| الغلوكاغون | يتكون من 29 حمضا أمينيا | هرمون الإفراط السكري |
| الأنسولين | وزنه الجزئي 6000 | هرمون القصور السكري |
| الكبد | يصل الدم إليه من الوريد البابي | يخزن الغليكوجين |
| العضلة | خلايا مغزلية الشكل | عضو مستهدف |
| الخلية الشحمية | حويصلات دهنية | تخزين ثلاثيات الغليسيريد |
| الجهاز المٌنظَم | نسبة التحلون | ثابته متغير |
| الجهاز المٌنظِم | لواقط ، دم و منفذات | يعدل الاضطراب |




