الجدول التالي يمثل المقارنة بين الجهاز المنظم للإفراط السكري والجهاز المنظم للقصور السكري أكمل الفراغاته بما يناسب:
عناصر جهاز التنظيم الخلطي | جهاز المنظم للإفراط السكري | الجهاز المنظم للقصور السكري | |
الجهاز المنظم:s-réglé | ثابت**** | اكبر أو يساوي **** غ/ل | اقل من **** غ/ل |
الجهاز المنظم:s-réglant | **** الحساسة | الخلايا **** لجزر **** | الخلايا **** لجزر **** |
**** | رسالة مشفرة بتركيز **** | رسالة مشفرة بتركيز **** | |
المنفذات | **** - **** - **** | **** - **** |
عناصر جهاز التنظيم الخلطي | الجهاز المنظم للإفراط السكري | الجهاز المنظم للقصور السكري | |
الجهاز المنظم:s-réglé | ثابت التحلون | اكبر أو يساوي 1.2 غ/ل | اقل من 0.8 غ/ل |
الجهاز المنظم:s-réglant | اللواقط الحساسة | الخلايا لجزر لانجرهانس |
الخلايا α لجزر لانجرهانس |
الرسالة الهرمونية المشفرة | رسالة مشفرة بتركيز الأنسولين | رسالة مشفرة بتركيز الغلوكاغون | |
المنفذات | الكبد- العضلات- النسيج الدهني | الكبد - النسيج الدهني |