تأثير الحمل أو عدم تأثيرها بملء الجدل أسفله بعد نقله ووضع علامة (+) أو (-) في الخانة المناسبة.
| الرحم | المبيض | المعقد تحت السرير البصري النخامي | |
| الواقي الذكري | |||
| الأقراص | |||
| اللولب الواقي |
| الرحم | المبيض | المعقد تحت السرير البصري النخامي | |
| - | - | - | الواقي الذكري |
| - | + | + | الأقراص |
| + | - | - | اللولب الواقي |
احصاء مختلف موانع الحمل وملا الجدول اسفله بعد نقله لابراز اهمية كل وسيلة:
| دورها | محاسن | التركيب | موانع الحمل |
| اللولب الواقي | |||
| الأقراص | |||
| الواقي الذكري | |||
| الواقي الأنثوي | |||
| ربط القنوات | |||
| درجات الحرارة |
| دورها | محاسن | التركيب | موانع الحمل |
|
ثثبيط منع النطاف منع التعشيش |
غير مزعج النجاح : 99 % |
جهاز بلاستيك + خيط من نحاس | اللولب الواقي |
| مراقبة رجعية سالبة على المعقد تحت السريري النخامي | الأقراص | ||
| التقاط المني ومنع وصول النطاف إلى المجاري الأنثوية | سهل الاستعمال , يحمي من الامراض المتنقلة جنسيا | غلاف رقيق من لاتكس | الواقي الذكري |
| حاجز يمنع النطاف من اختراق عنق الرحم | سهل الاستعمال | قبة من لاتكس | الواقي الأنثوي |
|
منع تحرر النطاف منع وصول النطاف الى الهيولى |
جذرية غير عكوسة للازواج الذين يرغبون في.... | رباط لقنوات نقل البيوض او النطاف | ربط القنوات |
| تحديد يوم الاباضة | طبيعية | مقياس الحرارة | درجات الحرارة |




