ليكن الجدول الإحصائي التالي :
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
القيمة |
1 |
2 |
1 |
8 |
3 |
4 |
1 |
التكرار |
احسب الوسط الحسابي ثم الانحراف المعياري .
القيمة |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | المجموع |
التكرار |
1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 20 |
التكرار المجمع الصاعد | 1 | 5 | 8 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
22 | 92 | 72 | 200 | 26 | 54 | 28 | 494 | |
-2,7 | -1,7 | -0,7 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 4,7 | ||
7,29 | 2,89 | 0,49 | 2,89 | 7,29 | 13,69 | 22,09 | ||
160,38 | 66,47 | 11,76 | 72,25 | 189,54 | 369,63 | 618,52 | 1488,55 |
الوسط الحسابي
بما ان التباين
اذن التباين
بما ان الانحراف المعياري
اذن
احسب
ارسم مخطط بالعلبة .